| 市村名 | 平成22年4月1日推計人口 | |||
| 世帯数 | 総数 | 男性 | 女性 | |
| 松 本 市 | 96,637 | 240,873 | 118,304 | 122,569 |
| 塩 尻 市 | 25,187 | 67,796 | 33,672 | 34,124 |
| 安曇野市 |
34,506 | 96,557 | 46,700 | 49,857 |
| 麻 績 村 | 1,034 | 2,971 | 1,349 | 1,622 |
| 生 坂 村 | 746 | 1,951 | 951 | 1,000 |
| 山 形 村 | 2,664 | 8,481 | 4,174 | 4,307 |
| 朝 日 村 | 1,423 | 4,729 | 2,294 | 2,435 |
| 筑 北 村 |
1,883 | 5,179 | 2,503 | 2,676 |
| 計 | 164,080 | 428,537 | 209,947 | 218,590 |
| 単位:人 |