| 市町村名 | 平成21年4月1日推計人口 | |||
| 世帯数 | 総数 | 男性 | 女性 | |
| 松 本 市 | 91,044 | 226,043 | 111,156 | 114,887 |
| 塩 尻 市 | 24,984 | 67,826 | 33,657 | 34,169 |
| 安曇野市 |
34,192 | 96,722 | 46,752 | 49,970 |
| 波 田 町 | 5,043 | 14,898 | 7,218 |
7,680 |
| 麻 績 村 | 1,030 | 3,001 | 1,360 | 1,641 |
| 生 坂 村 | 754 | 2,000 | 983 | 1,017 |
| 山 形 村 | 2,585 | 8,429 | 4,147 | 4,282 |
| 朝 日 村 | 1,403 | 4,751 | 2,310 | 2,441 |
| 筑 北 村 |
1,890 | 5,257 | 2,530 | 2,727 |
| 計 | 162,925 | 428,927 | 210,113 | 218,814 |
| 単位:人 |