| 市村名 | 平成22年12月1日推計人口 | |||
| 世帯数 | 総数 | 男性 | 女性 | |
| 松 本 市 | 97,384 | 241,679 | 118,710 | 122,969 |
| 塩 尻 市 | 25,238 | 67,765 | 33,640 | 34,125 |
| 安曇野市 |
34,785 | 96,708 | 46,741 | 49,967 |
| 麻 績 村 | 1,028 | 2,931 | 1,333 | 1,598 |
| 生 坂 村 | 744 | 1,939 | 941 | 998 |
| 山 形 村 | 2,669 | 8,477 | 4,191 | 4,286 |
| 朝 日 村 | 1,433 | 4,723 | 2,290 | 2,433 |
| 筑 北 村 |
1,876 | 5,108 | 2,464 | 2,644 |
| 計 | 165,157 | 429,330 | 210,310 | 219,020 |
| 単位:人 |