単位:人
| 徽章 | 市村名 | 令和8年4月1日 推計人口 |
|---|
| 世帯数 | 人口総数 | 男性 | 女性 |
|---|
 | 松本市 | 108,607 | 233,940 | 114,785 | 119,155 |
 | 塩尻市 | 29,511 | 65,265 | 32,745 | 32,520 |
 | 安曇野市 | 38,828 | 92,213 | 44,437 | 47,776 |
 | 東
筑
摩
郡 | 麻績村 | 852 | 2,208 | 1,062 | 1,146 |
 | 生坂村 | 652 | 1,499 | 757 | 742 |
 | 山形村 | 3,202 | 8,156 | 3,977 | 4,179 |
 | 朝日村 | 1,486 | 3,949 | 1,939 | 2,010 |
 | 筑北村 | 1,619 | 3,657 | 1,790 | 1,867 |
| 計 | 184,757 | 410,887 | 201,492 | 209,395 |
| 徽章 |  |
|---|
| 市村名 | 松本市(R8.4.1現在) |
|---|
| 世帯数 | 108,607 |
|---|
| 人口総数 | 233,940 |
|---|
| 男性 | 114,785 |
|---|
| 女性 | 119,155 |
|---|
| 徽章 |  |
|---|
| 市村名 | 塩尻市(R8.4.1現在) |
|---|
| 世帯数 | 29,511 |
|---|
| 人口総数 | 65,265 |
|---|
| 男性 | 32,745 |
|---|
| 女性 | 32,520 |
|---|
| 徽章 |  |
|---|
| 市村名 | 安曇野市(R8.4.1現在) |
|---|
| 世帯数 | 38,828 |
|---|
| 人口総数 | 92,213 |
|---|
| 男性 | 44,437 |
|---|
| 女性 | 47,776 |
|---|
| 徽章 |  |
|---|
| 市村名 | 東筑摩郡 麻績村(R8.4.1現在) |
|---|
| 世帯数 | 852 |
|---|
| 人口総数 | 2,208 |
|---|
| 男性 | 1,062 |
|---|
| 女性 | 1,146 |
|---|
| 徽章 |  |
|---|
| 市村名 | 東筑摩郡 生坂村(R8.4.1現在) |
|---|
| 世帯数 | 652 |
|---|
| 人口総数 | 1,499 |
|---|
| 男性 | 757 |
|---|
| 女性 | 742 |
|---|
| 徽章 |  |
|---|
| 市村名 | 東筑摩郡 山形村(R8.4.1現在) |
|---|
| 世帯数 | 3,202 |
|---|
| 人口総数 | 8,156 |
|---|
| 男性 | 3,977 |
|---|
| 女性 | 4,179 |
|---|
| 徽章 |  |
|---|
| 市村名 | 東筑摩郡 朝日村(R8.4.1現在) |
|---|
| 世帯数 | 1,486 |
|---|
| 人口総数 | 3,949 |
|---|
| 男性 | 1,939 |
|---|
| 女性 | 2,010 |
|---|
| 徽章 |  |
|---|
| 市村名 | 東筑摩郡 筑北村(R8.4.1現在) |
|---|
| 世帯数 | 1,619 |
|---|
| 人口総数 | 3,657 |
|---|
| 男性 | 1,790 |
|---|
| 女性 | 1,867 |
|---|
| 計 |
|---|
| 世帯数 | 184,757 |
|---|
| 人口総数 | 410,887 |
|---|
| 男性 | 201,492 |
|---|
| 女性 | 209,395 |
|---|